癌症模型
方达提供了经济高效的检测癌症基因的方法,对肿瘤组织、体液、 基因组 或 cfDNA 样本,使用Illumina和Swift Biosciences等行业领先制造商开发的肿瘤多基因靶向测序组合进行测序。只有具有专家定义内容的多基因测序组合才能用于识别与癌症遗传学相关的变异和融合事件。提取服务针对多种样本类型进行了优化,包括生物液体,以便于检查以微创策略收集的循环遗传变异。
用液体活检和肿瘤样本检查遗传变异
方达提供癌症基因以及包含在肿瘤多基因组合中的癌症相关基因的超深度测序。这些多基因组合中的靶向基因是癌症研究中研究最多的基因之一。
我们的方法允许直接分析存在于已知癌症基因中的潜在致病性遗传变异。我们可以从患者血液样本中分离出无细胞 DNA (cfDNA),从组织活检中分离出基因组 DNA,以对靶向癌症基因进行超深度测序。 肿瘤多基因组合的专注特性可以为基因组研究 降低成本 和来自 Provantis® 数据采集系统的 提高速度 ,因为只有有限的一组基因被查询。与传统的全基因组测序研究相比,额外的好处包括低频变异的高级检测, 更深层次的测序 选择和生产更多 可管理的数据集 。
癌症多基因组合分析服务
方达提供多种癌症多基因组合分析服务供您选择(表 1)。许多癌症多组合可容纳低输入 DNA (10 ng),因此适用于 cfDNA 癌基因分析。虽然一些基因组包括涉及各种肿瘤类型的基因组,但其他基因组更具特异性,并且包含涉及特定癌症类型的基因,例如结肠直肠癌和肺癌。现有的癌症多基因组合的多样性和特异性,使您能够选择满足您需求的最佳癌症多基因组合 研究兴趣.
表 I. 可用于使用 方达的癌基因分析服务进行分析的 癌症多基因组合。
组合 | 基因 | 癌症类型 | 制造商 | FFPE | cfDNA 致癌基因分析 |
---|---|---|---|---|---|
TrueSight 癌症测序 | 94 | 泛癌 | Illumina | ||
TruSight 肿瘤 15 | 15 | 实体瘤 | Illumina | 是的 | |
TruSight 骨髓测序 | 最多 54 个 | 血液学 | Illumina | ||
AmpliSeq – 癌症热点多基因组合 v2 | 48 | 泛癌 | Illumina | 是的 | |
TruSight 肿瘤 170 | 170 | 实体瘤 | Illumina | 是的 | |
AmpliSeq – 定制 DNA多基因组合 | 多达 12,000 个扩增子 | 泛癌 | Illumina | 是的 | |
TruSight 肿瘤学 500 | 523 | 泛癌 | Illumina | 是的 | 是的 |
Accel-Amplicon 56G 肿瘤多基因组合 v2 | 56 | 多种的 | Swift Biosciences | 是的 | 是的 |
Accel-Amplicon Plus 57G 泛癌谱多基因组合 | 57 | 泛癌 | Swift Biosciences | 是的 | |
Accel-Amplicon BRCA1 和 BRCA2 | 2 | 乳腺癌和卵巢癌 | Swift Biosciences | 是的 | 是的 |
Accel-Amplicon BRCA1、BRCA2 和 PALB2 | 3 | 乳腺癌和卵巢癌 | Swift Biosciences | 是的 | 是的 |
Accel-Amplicon 综合 TP53 | 1 | 多种的 | Swift Biosciences | 是的 | 是的 |
Accel-Amplicon EGFR 通路 | 4 | 多种的 | Swift Biosciences | 是的 | 是的 |
Accel-Amplicon™ Plus 结直肠癌 (CRC) 癌症多基因检测组合 | 16 | 大肠癌 | Swift Biosciences | 是的 | 是的 |
Accel-Amplicon™ Plus 肺癌多基因检测组合 | 17 | 肺癌 | Swift Biosciences | 是的 | 是的 |
Accel-Amplicon™ Plus 骨髓癌多基因检测组合 | 23 | 血液学 | Swift Biosciences | 是的 | 是的 |
xGen®急性髓性白血病癌症多基因检测组合 | >260 | 急性髓系白血病 | IDT | ||
xGen®泛癌多基因检测组合 | 127 | 泛癌 | IDT | ||
人类乳腺癌多基因检测组合 | 93 | 乳腺癌 | Qiagen | 是的 | |
人类结直肠癌多基因检测组合 | 71 | 大肠癌 | Qiagen | 是的 | |
人类肺癌多基因检测组合 | 72 | 肺癌 | Qiagen | 是的 | |
人类髓系肿瘤多基因检测组合 | 141 | 血液学 | Qiagen | 是的 | |
人类可诉性实体瘤多基因检测组合 | 23 | 实体瘤 | Qiagen | 是的 | |
人类 BRCA1 和 BRCA2 多基因检测组合 | 2 | 乳腺癌和卵巢癌 | Qiagen | 是的 | |
人 BRCA1 和 BRCA2 Plus 多基因检测组合 | 6 | 乳腺癌和卵巢癌 | Qiagen | 是的 | |
人类综合癌症多基因检测组合 | 160 | 多种的 | Qiagen | 是的 | |
SeqCap EZ 综合癌症设计 | 578 | 多种的 | 罗氏 | ||
SeqCap EZ 人类肿瘤学 | 981 | 多种的 | 罗氏 | ||
CleanPlex® OncoZoom 多基因检测组合 | 65 | 多种的 | Paragon Genomics | 是的 | 是的 |
使用 Oncopanels 的常见肿瘤学领域
- 乳腺癌
- 黑色素瘤
- 大肠癌
- 胰腺癌
- 卵巢癌
- 前列腺癌
- 非小细胞肺癌
- 肾细胞癌
样品类型和样品提交说明
- 肿瘤活检
- 基因组 DNA (gDNA)
- 游离 DNA (cfDNA)
样品类型 | 最低输入要求 | 样品提交清单 |
---|---|---|
肿瘤组织 | 10 mg | 组织 |
基因组或无细胞 DNA | 10 mg | gDNA/cfDNA |
体液 | 4 ml | 体液 |